HROB 2006Závod v horském orientačním běhuŽacléř
|
[ Průběh závodu ] [ Vítězové ] [ Statistika ] [ Odkazy ]
Vítejte na stránce věnované závodu v HoRském Orientačném Běhu nazývaném zkráceně HROB. Závod se konal ve východních Krkonoších v okolí Žacléře a pořadatelem byl oddíl MFF Praha. Víc informací se možná dozvíte v Sosnovinách, já nemám čas sem něco dalšího psát.
DD Pavla Fukátková + Iveta Duchová, DD40 Monika Krejčíková + Anna Stackeová, HD Tereza Zuzánková, Ďuňďa Zuzánek, HD40 Slávka Cahlová + Jaroslav Rapant, HH Miroslav Seidl + Petr Bořánek, HH40 Libor Havlíček + Pavel Dikoš, PP Jiří Hladík + Vojtěch Král.
Podrobné výsledky: http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/hrob06/vysledky.html.
Statistika je z dat pořízených během závodu dvojicí z kategorie HH, startovní číslo 518 (Sosna a Martin, pro ty co nás neznají, abyste to nemuseli hledat ve výsledcích :-) ).
E1, sobota | E2, neděle | Celkem | Poznámka | |
přímá délka co vyšla mě | 28,4 km | 27,0 km | 55,4 km | spočteno z přímých vzdáleností podle zkalibrované mapy 1:35 000 |
přímá délka spočtená pořadatelem | 29,0 km | 26,6 km | 55,6 km | |
délka bez převýšení | 34,5 km | 35,5 km | 70,0 km | počítáno jako průmět do mapy, bez uvažování převýšení |
délka včetně převýšení | 35,2 km | 36,2 km | 71,4 km | |
celkové převýšení vypočtené ze záznamu GPS | 2 232 m | 1 839 m | 4 071 m | tento údaj se musí brát trochu s rezervou, do převýšení jsou započítány všechny chybové píky - náhodné kolísání údaje výšky v případě, kdy se ani příliš neklesá ani nestoupá |
celkové převýšení spočtené pořadatelem | 1 520 m | 1 150 m | 2 670 m | |
průměrná rychlost | 5,46 km/h 11,0 min/km |
5,59 km/h 10,7 min/km |
||
mapa 1:35 000 | mapa | mapa | Mapy 35ky, stažené z http://mapy.quick.cz/, zvětšení na webové stránce je číslo 8., dost pěkné a podrobné mapy. V etapě E2 zaznamenala GPS několik bodů evidentně chybných, ty jsem vymazal a ve statistice nejsou zahrnuty. Chybné úseky jsou nakresleny fialovou čarou, aby bylo vidět, jak se liší. Vymazal jsem také několik bodů s chybným časem, čímž byla spočítána evidentně nesmyslná rychlost (jednou vyšlo např. 48 km/h) ale poloha byla u těchto bodů dobře, takže jejich vymazání se nijak neprojevilo, ani na tvaru trasy, ani na celkové délce. | |
mapa 1:50 000 | mapa | mapa | jde o oskenované 50ky, které snad ještě předloni byly na http://mapy.atlas.cz/ už tam však nejsou ale přestoje je rád používám, dobře se kalibrují podle kilometrové sítě a jsou přesné, vyhovující výborně pro GPS, i když jsou už staré | |
graf převýšení podle času | graf | graf | Grafy rychlostí jsou položený klouzavým průměrem, průměrovaly se vždy dva sousední intervaly a rychlost na nich se počítala podle definice rychlosti - délka součtu obou úseků/čas. | |
graf převýšení podle vzdálenosti | graf | graf | ||
graf rychlosti podle času | graf | graf | ||
graf rychlosti podle vzdálenosti | graf | graf | ||
průměrná tepová frekvence | 132/min | 131/min | Změřeno sporttesterem Polar S610. | |
spotřebovaná energie | 4 737 kcal | 4 479 kcal | 9 216 kcal | |
graf tepové frekvence | graf | graf |
Stránky starších závodů, při nichž jsem zaznamenával polohu GPSkou:
[ HROB 2005 ]
[ Brutus 2005 ]
[ Brutus 2004 ]
[ Brutus 2003 ]
autor stránky: Martin Žáček 8.11.2006