Hodnocení studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 1998/99.

Cvičící : Martin Žáček


Body z testů, cvičení čtvrtek 12,45'
Poř. Jméno Příjmení Skupina Ročník Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Testů Bodů Max bodů %Z %H H Sem H Lab H Celk N Datum zápočtu
1 Petr Matějček 15 2 4 1,5 4 4 4 13,5 16 84 84 1,8 2,0 1,9 14.1.1999
2 Pavel Matyáš 15 2 0,5 3 3 4 4 10,5 16 66 66 2,7 2,0 2,5 14.1.1999
3 Petr Miřejovský 55 2 3 2 3,5 4 8,5 16 53 71 2,5 2,5
4 Jaroslav Navrátil 15 2 4 2 4 4 4 14 16 88 88 1,6 2,0 1,8 14.1.1999
5 Jaroslav Nitka 15 2 3 1 4 4 4 12 16 75 75 2,3 2,0 2,2 7.1.1999
6 Zbyněk Novák 15 2 4 3,5 4 4 11,5 16 72 96 1,2 2,0 1,5 14.1.1999
7 Kamil Popelář 15 2 0,5 2 3 4 4 9,5 16 59 59 3,0 2,5 2,9 14.1.1999


H Sem … hodnocení semináře, H Lab … hodnocení laboratoře, H Celk … hodnocení celkem
Ostatní vysvětlivky a podrobnější informace k tabulce a k testům najdete na URL http://aldebaran.feld.cvut.cz/~martin/Fyzika2/Z98_99/

Datum poslední aktualizace:

22.2.1999 15:01:56