Hodnocení studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 1998/99.

Cvičící : Martin Žáček


Hodnocení studentů, Doc. RNDr. Petr Kulhánek CSc., skupina 29 - 40
Poř. Jméno Příjmení Skupina Ročník Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Testů Bodů Max bodů %Z %H H Sem H Lab H Celk N Datum zápočtu
1 Jaroslav Bártl 36 2 2,25 4 4 3 10,25 11 93 93 1,3 1,5 1,4 17.2.1999
2 Radek Beran 32 2 2,25 3,5 4 3 9,75 11 89 89 1,6 1,5 1,5 12.1.1999
3 Lenka Beranová 40 2 1,5 4 4 4 4 13,5 16 84 84 1,8 2,0 1,9 14.1.1999
4 Jiří Bittman 29 2 1 3 4 3 8 11 73 73 2,4 1,0 1,9 12.1.1999
5 Zbyněk Bureš 30 2 2,5 4 4 4 4 14,5 16 91 91 1,5 2,5 1,8 15.1.1999
6 Petr Haering 29 2 2,5 3,5 4 3 10 11 91 91 1,5 2,5 1,8 12.1.1999
7 Josef Khun 29 2 0,5 2 4 3 6,5 12 54 54 3,3 3,3 18.2.1999
8 Jan Kubík 31 2 2,25 4 4 3 10,25 11 93 93 1,3 1,0 1,2 12.1.1999
9 Daniel Mašek 35 2 2 4 2,5 4 8,5 16 53 71 2,5 2,5
10 Jiří Nykl 32 2 2 3,5 4 3 9,5 11 86 86 1,7 1,5 1,6 12.1.1999
11 Roman Procházka 29 2 2,75 3,5 4 3 10,25 11 93 93 1,3 1,3 12.1.1999
12 Radek Procházka 29 2 2,5 4 3 6,5 11 59 93 1,4 1,5 1,4 12.1.1999
13 Jakub Snopek 29 2 2,5 3,5 4 3 10 11 91 91 1,5 1,0 1,3 12.1.1999
14 Martin Šaroun 40 2 0,5 3 4 4 4 11,5 16 72 72 2,4 2,4 13.1.1999
15 Vladimír Špicar 30 3 1 2 4 4 4 11 16 69 69 2,6 2,6 13.1.1999


H Sem … hodnocení semináře, H Lab … hodnocení laboratoře, H Celk … hodnocení celkem
Ostatní vysvětlivky a podrobnější informace k tabulce a k testům najdete na URL http://aldebaran.feld.cvut.cz/~martin/Fyzika2/Z98_99/

Datum poslední aktualizace:

22.2.1999 15:02:01