Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 1999/00

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 11, pondělí 16,15'
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Bodů Max %Z %H Sem
1 Miroslav Čepek 47 1 7 8 15 16 94 94 1,3
2 Jan Čeřovský 11 1 0 16 6,0
3 Ondřej Dolák 11 1 6 8 7 21 24 88 88 1,6
4 Vladislav Kasík 11 1 3 2 12 17 24 71 71 2,5
5 Ondřej Kašpar 11 1 5 4 6 15 24 63 63 2,9
6 Bohumil Kazda 11 1 8 8 8 24 24 100 100 1,0
7 Oleg Kovářík 11 1 2 6 7 15 24 63 63 2,9
8 Jan Kožuško 11 1 8 8 13 29 24 121 121 ,0
9 Jiří Kvasnička 4 1 8 8 11 27 24 113 113 ,4
10 Bedřich Lacina 11 1 2 8 8 18 24 75 75 2,3
11 Antonín Straškrába 43 1 6 9 15 24 63 94 1,3
12 Radoslav Svičin 43 1 6 8 14 16 88 88 1,6
13 David Voborník 14 2 8 8 8 24 24 100 100 1,0


Datum poslední aktualizace:
17.5.2001 15:48:31