Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 1999/00

Cvičící : Martin Žáček



4. paralelka, Doc. Ing. František Hanitz CSc., skupina 53 - 61
Č Jméno Příjmení Sk. Cvičení 1 2 3 Bodů Max %Z %H Sem
1 Vladimír Fronk 32 pondělí 18,00' 3 8 11 24 46 69 2,6
2 Jan Kelnar 41 pondělí 18,00' 8 8 9 25 24 104 104 ,8
3 Ladislav Krtička 35 pondělí 18,00' 8 8 9 25 24 104 104 ,8
4 Jan Matějka 31 pondělí 18,00' 7 2 10 19 24 79 79 2,0
5 Jan Matys 37 pondělí 18,00' 8 8 11 27 24 113 113 ,4
6 Vít Neruda 38 pondělí 18,00' 6 4 12 22 24 92 92 1,4
7 Petr Novák 65 pondělí 18,00' 8 3 10 21 24 88 88 1,6
8 Martin Novák 65 pondělí 18,00' 6 8 11 25 24 104 104 ,8
9 Dušan Nulíček 65 pondělí 18,00' 6 2 10 18 24 75 75 2,3
10 Václav Outerský 46 pondělí 18,00' 5 2 8 15 24 63 63 2,9
11 Miroslava Patrovská 65 pondělí 18,00' 8 8 11 27 24 113 113 ,4
12 Petr Pelnař 65 pondělí 18,00' 7 8 15 24 63 94 1,3
13 David Pietschmann 37 pondělí 18,00' 0 8 11 19 24 79 79 2,0
14 Lenka Pilmannová 65 pondělí 18,00' 8 5 12 25 24 104 104 ,8
15 Lukáš Radil 65 pondělí 18,00' 5 8 9 22 24 92 92 1,4
16 Jan Rathouský 65 pondělí 18,00' 8 8 8 24 24 100 100 1,0
17 Michael Romanovský 65 pondělí 18,00' 0 16 6,0
18 Lukáš Rypl 6 pondělí 18,00' 6 8 12 26 24 108 108 ,6
19 Radim Seknička 47 pondělí 18,00' 5 5 16 31 63 2,9
20 Filip Šilhavý 59 pondělí 18,00' 6 10 16 24 67 100 1,0
21 Petra Tusarová 55 pondělí 18,00' 7 8 9 24 24 100 100 1,0


Datum poslední aktualizace:
17.5.2001 15:48:31