Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 1 semináře, letní semestr 2001/02

Cvičící : Martin Žáček



1. paralelka, Dr. Ing. Michal Bednařík, ., skupina 1 - 18
Č Jméno Příjmení Sk. Cvičení 1 2 3 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Martin Fiala 13 středa 14:30 8 8 16 16 100 100 1,0 1,5 29.5.2002
2 Ondřej Fischer 13 středa 14:30 7 3 10 16 63 63 2,9 20.6.2002
3 Jan Fleišmann 13 středa 14:30 0 6 8 14 24 58 58 3,1 2,0 29.5.2002
4 Richard Jindra 30 středa 14:30 6 2 8 16 50 50 3,5 2,0 29.5.2002
5 Milan Kaše 11 středa 14:30 8 8 16 50 100 1,0 1,0 29.5.2002
6 Petr Man 13 středa 14:30 8 7 15 16 94 94 1,3 1,0 29.5.2002
7 Ondřej Milota 13 středa 14:30 2 8 8 18 24 75 75 2,3 1,5 29.5.2002
8 Marek Mošna 13 středa 14:30 8 3 11 16 69 69 2,6 1,5 29.5.2002
9 Zbyněk Munzar 13 středa 14:30 7 7 7 21 24 88 88 1,6 1,5 29.5.2002
10 Lukáš Musálek 13 středa 14:30 5 0 8 13 24 54 54 3,3 1,0 29.5.2002
11 Tomáš Musil 13 středa 14:30 2 8 8 18 24 75 75 2,3 1,5 29.5.2002
12 Petr Novák 24 pondělí 14:30 6 1 7 16 44 44 3,8 27.5.2002
13 Martin Nový 6 středa 14:30 3 8 4 15 24 63 63 2,9 19.6.2002
14 Jan Ondruch 13 středa 14:30 0 16 6,0
15 Michal Pfeifer 13 středa 14:30 8 7 15 16 94 94 1,3 1,0 29.5.2002
16 Tomáš Pípal 13 středa 14:30 6 2 8 16 50 50 3,5 1,5 29.5.2002
17 Ladislav Plechatý 13 středa 14:30 6 7 13 16 81 81 1,9 1,5 29.5.2002
18 Miroslav Procházka 13 středa 14:30 8 8 16 16 100 100 1,0 2,0 29.5.2002
19 Vít Pšenský 40 středa 14:30 8 5 13 16 81 81 1,9 29.5.2002
20 Martin Salinger 13 středa 14:30 8 8 8 24 24 100 100 1,0 1,5 29.5.2002
21 Lukáš Skřivánek 13 středa 14:30 1 7 8 16 50 50 3,5 1,5 29.5.2002
22 Jan Straka 14 pondělí 14:30 8 8 16 16 100 100 1,0 1,5 27.5.2002
23 Pavel Šebek 13 středa 14:30 8 0 8 16 50 50 3,5 1,5 29.5.2002
24 Pavel Šulek 53 pondělí 14:30 6 6 16 38 75 2,3 1,5 27.5.2002
25 Lukáš Trlida 14 pondělí 14:30 4 6 10 16 63 63 2,9 2,0 27.5.2002
26 Marek Tvrdý 14 pondělí 14:30 8 7 15 16 94 94 1,3 1,5 27.5.2002
27 Vít Uličný 14 pondělí 14:30 8 8 16 16 100 100 1,0 3,0 27.5.2002
28 Ondřej Valenta 14 pondělí 14:30 8 8 16 50 100 1,0
29 Ondřej Vaněk 14 pondělí 14:30 6 7 13 16 81 81 1,9 1,5 27.5.2002
30 Filip Veselý 14 pondělí 14:30 7 4 11 16 69 69 2,6 2,0 27.5.2002
31 Lukáš Vítek 14 pondělí 14:30 7 8 15 16 94 94 1,3 1,5 27.5.2002
32 Michal Vykypěl 14 pondělí 14:30 2 8 10 16 63 63 2,9 2,0 27.5.2002
33 Libor Vymětal 14 pondělí 14:30 8 6 14 16 88 88 1,6 2,0 30.5.2002
34 Petr Zálešák 14 pondělí 14:30 0 16 6,0
35 Lukáš Záruba 14 pondělí 14:30 0 16 6,0
36 Josef Zeman 14 pondělí 14:30 8 8 16 50 100 1,0 2,0 27.5.2002
37 Lukáš Zikeš 14 pondělí 14:30 7 5 12 16 75 75 2,3 1,5 27.5.2002
38 Ladislav Zima 14 pondělí 14:30 6 6 12 16 75 75 2,3 1,5 27.5.2002
39 Miroslav Žák 14 pondělí 14:30 6 6 12 24 50 75 2,3 1,0 27.5.2002
40 Tomáš Žejdlík 14 pondělí 14:30 2 8 10 16 63 63 2,9 1,5 27.5.2002


Datum poslední aktualizace:
26.6.2002 13:08:26