Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 1 semináře, letní semestr 2002/03

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 13, středa 14:30
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Zdeněk Babor 2 3 6 8 14 16 88 88 1,6 2,2 18.6.2003
2 Pavel Bazika 10 1 8 8 16 16 100 100 1,0 1,5 28.5.2003
3 Jiří Bittner 33 1 7 8 15 16 94 94 1,3 2,0 28.5.2003
4 Jakub Frolec 12 1 8 8 16 16 100 100 1,0 1,0 28.5.2003
5 Jan Guňka 12 3 6 5 11 16 69 69 2,6
6 Michal Chren 3 1 7 8 15 16 94 94 1,3 2,0 28.5.2003
7 Ivo Jiřele 42 1 7 8 15 16 94 94 1,3 1,5 28.5.2003
8 Michal Kaňok 3 1 8 5 13 16 81 81 1,9 2,0 28.5.2003
9 Adam Kapala 23 2 6 8 14 16 88 88 1,6 1,5 28.5.2003
10 Tomáš Klimčuk 1 1 8 8 16 16 100 100 1,0 1,0 28.5.2003
11 Miroslav Kolínský 4 1 7 7 14 16 88 88 1,6 2,5 28.5.2003
12 Petr Lukeš 47 2 2 8 10 16 63 63 2,9 28.5.2003
13 Dezider Meško 38 1 5 5 10 16 63 63 2,9 2,5 29.5.2003
14 Vladislav Musial 30 1 7 6 13 16 81 81 1,9 2,0 28.5.2003
15 David Nath 30 1 3 8 11 16 69 69 2,6 2,0 28.5.2003
16 Martin Nový 11 2 7 8 15 16 94 94 1,3 30.5.2003
17 Jindřich Pecina 30 1 5 6 11 16 69 69 2,6 2,0 28.5.2003
18 Pavel Sedlák 45 1 8 8 16 16 100 100 1,0 2,0 28.5.2003
19 Tomáš Strnad 7 1 8 8 16 16 100 100 1,0 2,0 4.6.2003
20 Petr Vašák 64 1 7 5 12 16 75 75 2,3 1,5 28.5.2003
21 Petr Vonka 47 1 8 8 16 16 100 100 1,0 1,5 28.5.2003
22 Michal Zdražil 47 1 7 7 14 16 88 88 1,6 1,5 28.5.2003


Datum poslední aktualizace:
18.6.2003 13:07:03