Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 1 semináře, letní semestr 2002/03

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 19, čtvrtek 12:45
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Miroslav Bašta 19 1 8 5 13 16 81 81 1,9 2,0 29.5.2003
2 Jan Blažek 33 1 8 5 13 16 81 81 1,9 2,0 29.5.2003
3 Agiimaa Buyankhishig 26 1 0 16 6,0 1,3
4 Jiří Čánský 31 2 6 8 14 16 88 88 1,6 29.5.2003
5 Viktor Černý 34 1 7 7 14 16 88 88 1,6 2,0 29.5.2003
6 Jan Dolejš 34 1 6 7 13 16 81 81 1,9 2,0 29.5.2003
7 Tomáš Domas 34 1 7 6 13 16 81 81 1,9 1,0 29.5.2003
8 Pavel Hamouz 28 2 8 8 16 16 100 100 1,0 29.5.2003
9 Petr Herman 28 1 4 7 11 16 69 69 2,6
10 Jan Janda 40 1 7 8 15 16 94 94 1,3 2,0 29.5.2003
11 Petr Juhaňák 20 1 3 8 11 16 69 69 2,6 2,0 29.5.2003
12 Richard Kovaľ 48 1 7 6 13 16 81 81 1,9 2,0 29.5.2003
13 Filip Lehovec 44 1 8 8 16 16 100 100 1,0 1,0 29.5.2003
14 Tomáš Lhoták 50 1 8 8 16 50 100 1,0 2,0 29.5.2003
15 Jan Petr 54 1 5 8 13 16 81 81 1,9 2,0 29.5.2003
16 Jan Svoboda 50 2 5 8 13 16 81 81 1,9 28.5.2003
17 Martin Tůma 45 1 5 7 12 16 75 75 2,3 2,0 29.5.2003
18 Ondřej Zabloudil 9 1 8 5 13 16 81 81 1,9 1,5 29.5.2003
19 Martin Zich 60 1 8 7 15 16 94 94 1,3 1,0 29.5.2003
20 Martin Zikmund 60 1 8 8 16 16 100 100 1,0 1,0 29.5.2003
21 Lukáš Zouzal 42 2 8 8 16 50 100 1,0 29.5.2003


Datum poslední aktualizace:
18.6.2003 13:07:03