Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 1 semináře, letní semestr 2004/05

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 2, pátek 7:30
PísemkyLab.SeminářeBodyDatum zápočtu
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 Σ Σ 1 2 3 4 Aktivita Σ Σ
1 Matyáš Adam 2 1 19 15 34 11 2 1 1 2 1016 61 27.5.2005
2 Michal Adamec 2 1 12 23 35 11 2 1 2 3 1018 64 3.6.2005
3 Zdeněk Budík 2 1 17 15 32 11 2 0 1 0 1013 56 3.6.2005
4 Petr Burian 2 1 12 20 32 14 2 1 2 1015 61 3.6.2005
5 Michal Charvát 2 1 11 19 30 13 2 1012 55 3.6.2005
6 Ondrej Csík 2 1 20 25 45 13 2 0 1 1013 71 27.5.2005
7 Lukáš Hanousek 53 1 7 11 18 15 2 0 1 2 1015 48 3.6.2005
8 Jiří Hitschfel 55 1 22 28 50 14 0 0 1 1 1012 76 27.5.2005
9 Zdeněk Houdek 55 1 11 20 31 13 0 0 66 50 3.6.2005
10 Matěj Hrachovina 11 1 9 14 23 14 0 0 0 1010 47 3.6.2005
11 Jakub Hrdlička 56 1 10 23 33 11 2 0 1 1 1216 60 3.6.2005
12 Vítězslav Hubený 72 1 8 28 36 7 0 0 0 2 1012 55 27.5.2005
13 Petr Huňka 2 1 16 28 44 15 2 0 1 1 1014 73 27.5.2005
14 Lukáš Jeřábek 2 1 20 20 40 13 2 0 2 1 1015 68 3.6.2005
15 Zdeněk Kalčík 30 1 29 28 57 12 2 1 1 3 1017 86 27.5.2005
16 Tomáš Kopecký 31 1 14 24 38 17 0 1 2 3 915 70 27.5.2005
17 Miloš Okrouhlý 63 1 27 24 51 12 2 2 2 3 1420 83 3.6.2005
18 Richard Piskač 64 1 29 29 58 11 2 2 2 3 1019 88 3.6.2005
19 Tomáš Ryba 58 3 18 18 11 1 3 1014 43 10.6.2005
20 Marek Schopf 67 1 0 0 0
21 Miroslav Slugeň 19 2 13 16 29 15 2 0 1012 56 3.6.2005


Datum poslední aktualizace:
21.6.2005 13:48:48