Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 1 semináře, letní semestr 1999/00

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 18, čtvrtek 7,30'
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 4 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Jan Bambas 18 1 8 3 8 3 22 32 69 69 2,6 2,0 1.6.2000
2 Jaroslav Bolek 26 1 8 8 7 7 30 32 94 94 1,3 3,0 1.6.2000
3 Miloslav Brada 18 1 8 7 6 8 29 32 91 91 1,5 2,0 1.6.2000
4 Štěpán Brož 18 1 7 0 6 3 16 32 50 50 3,5 2,0 1.6.2000
5 Jiří Brožek 18 1 5 2 7 8 22 32 69 69 2,6 2,0 1.6.2000
6 Jiří Čáp 18 1 8 8 8 24 32 75 100 1,0 2,0 1.6.2000
7 Jan Ditrich 18 1 5 7 7 8 27 32 84 84 1,8 2,0 1.6.2000
8 Kamil Dlouhý 18 1 8 8 8 8 32 32 100 100 1,0 2,0 30.5.2000
9 Ádám Egressy 18 1 8 7 8 8 31 32 97 97 1,2 1,0 1.6.2000
10 Michal Feix 18 1 8 7 7 8 30 32 94 94 1,3 1,0 30.5.2000
11 Jakub Hegenbart 18 1 8 5 8 8 29 32 91 91 1,5 2,0 1.6.2000
12 Tomáš Holan 18 1 8 8 8 6 30 32 94 94 1,3 2,0 1.6.2000
13 Petr Husták 18 1 4 6 8 18 32 56 75 2,3 2,0 1.6.2000
14 Jan Kapoun 18 1 0 0 24 6,0
15 Filip Korč 18 1 3 7 8 18 32 56 75 2,3 2,0 1.6.2000
16 Jan Páral 14 2 8 6 7 21 32 66 88 1,6 2,0 1.6.2000
17 Martin Petroušek 58 1 8 1 8 7 24 32 75 75 2,3 2,0 1.6.2000
18 Pavel Pleva 58 1 6 5 8 3 22 32 69 69 2,6 3,0 1.6.2000
19 Jan Prach 10 1 8 8 8 24 32 75 100 1,0 2,0 1.6.2000
20 Igor Rejlek 7 2 0 8 8 7 23 32 72 72 2,4 1.6.2000


Datum poslední aktualizace:
27.6.2000 16:17:21