Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 2000/01

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 1, středa 9:15
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Petr Abraham 42 2 2 7 6 15 24 63 63 2,9 2,5 10.1.2001
2 Martin Bartoň 1 2 8 8 24 33 100 1,0
3 Vlastimil Burka ? ? 2 4 7 13 24 54 54 3,3 1,5 10.1.2001
4 Miroslav Burša 2 2 7 4 8 19 24 79 79 2,0 1,5 10.1.2001
5 Jan Čapek 1 2 8 8 8 24 24 100 100 1,0 1,5 10.1.2001
6 Pavel Dostál 3 2 8 0 6 14 24 58 58 3,1 1,5 10.1.2001
7 Martin Dvořák 1 2 8 5 8 21 24 88 88 1,6 2,0 10.1.2001
8 Rostislav Dvořák 19 2 8 8 8 24 24 100 100 1,0 1,5 10.1.2001
9 Jan Janda 1 2 8 4 8 20 24 83 83 1,8 1,5 10.1.2001
10 Jan Kopřiva 1 2 8 8 8 24 24 100 100 1,0 2,5 10.1.2001
11 Jan Kozák 4 2 0 24 6,0
12 Daniel Kraus 1 2 8 6 7 21 24 88 88 1,6 2,0 10.1.2001
13 Daniel Křemen 2 2 8 1 8 17 24 71 71 2,5 1,0 3.1.2001
14 Robert Mavrov 1 2 8 6 8 22 24 92 92 1,4 1,0 3.1.2001
15 Petr Paterna 26 2 8 0 8 24 33 50 3,5 1,5 10.1.2001
16 Imrich Tamáš 41 2 8 3 7 18 24 75 75 2,3 1,0 9.1.2001
17 Radek Tomášek 46 1 8 7 15 24 63 94 1,3 17.1.2001
18 Michal Vácha 51 2 2 8 10 24 42 63 2,9 1,5 10.1.2001
19 Roman Vaník 55 2 6 4 10 24 42 63 2,9 10.1.2001
20 Ladislav Vitásek 13 2 8 5 7 20 24 83 83 1,8 1,0 10.1.2001
21 David Zeisel 51 2 5 5 8 18 24 75 75 2,3 1,5 10.1.2001
22 Pavol Zemaník 55 2 8 7 8 23 24 96 96 1,2 2,0 10.1.2001


Datum poslední aktualizace:
17.10.2001 15:57:03