Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 2000/01

Cvičící : Martin Žáček



Seznam všech studentů
Č Jméno Příjmení Sk. R Cvičení 1 2 3 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Petr Abraham 42 2 středa 9:15 2 7 6 15 24 63 63 2,9 2,5 10.1.2001
2 Martin Bartoň 1 2 středa 9:15 8 8 24 33 100 1,0
3 Vlastimil Burka ? ? středa 9:15 2 4 7 13 24 54 54 3,3 1,5 10.1.2001
4 Miroslav Burša 2 2 středa 9:15 7 4 8 19 24 79 79 2,0 1,5 10.1.2001
5 Jan Čapek 1 2 středa 9:15 8 8 8 24 24 100 100 1,0 1,5 10.1.2001
6 Michal Červenka 18 2 středa 14:30 8 6 7 21 24 88 88 1,6 2,0 10.1.2001
7 Petr Čutka 19 2 středa 14:30 4 6 8 18 24 75 75 2,3 2,5 25.1.2001
8 Dušan Dlabal 19 2 středa 14:30 8 2 10 24 42 63 2,9 2,0
9 Martin Dobiáš 19 2 středa 14:30 8 6 8 22 24 92 92 1,4 1,5 10.1.2001
10 Pavel Dostál 3 2 středa 9:15 8 0 6 14 24 58 58 3,1 1,5 10.1.2001
11 Ondřej Dudek 19 2 středa 14:30 7 8 8 23 24 96 96 1,2 2,0 10.1.2001
12 Rostislav Dvořák 19 2 středa 9:15 8 8 8 24 24 100 100 1,0 1,5 10.1.2001
13 Martin Dvořák 1 2 středa 9:15 8 5 8 21 24 88 88 1,6 2,0 10.1.2001
14 Vratislav Fabián 19 2 středa 14:30 8 8 8 24 24 100 100 1,0 1,5 10.1.2001
15 Ondřej Holub 43 2 středa 14:30 8 8 8 24 24 100 100 1,0 1,5 10.1.2001
16 Jiří Hošna 21 2 středa 14:30 8 4 8 20 24 83 83 1,8 2,0 10.1.2001
17 Miroslav Ilgner 44 2 středa 14:30 6 6 12 24 50 75 2,3
18 Jan Janda 1 2 středa 9:15 8 4 8 20 24 83 83 1,8 1,5 10.1.2001
19 Jan Klíma 44 2 středa 14:30 8 6 14 24 58 88 1,6 2,0 10.1.2001
20 Jan Kopřiva 1 2 středa 9:15 8 8 8 24 24 100 100 1,0 2,5 10.1.2001
21 Jiří Kopsa 44 2 středa 14:30 8 7 4 19 24 79 79 2,0 2,0 10.1.2001
22 Jan Kozák 4 2 středa 9:15 0 24 6,0
23 Daniel Kraus 1 2 středa 9:15 8 6 7 21 24 88 88 1,6 2,0 10.1.2001
24 Daniel Křemen 2 2 středa 9:15 8 1 8 17 24 71 71 2,5 1,0 3.1.2001
25 Vojtěch Laifr 2 2 středa 14:30 5 8 13 24 54 81 1,9 2,0 10.1.2001
26 Michal Levý 55 2 středa 14:30 5 6 8 19 24 79 79 2,0 2,0 10.1.2001
27 Jan Mašek 6 2 středa 14:30 6 8 14 24 58 88 1,6 3,0 10.1.2001
28 Jiří Matoušek 8 2 středa 14:30 2 7 7 16 24 67 67 2,7 2,0 10.1.2001
29 Robert Mavrov 1 2 středa 9:15 8 6 8 22 24 92 92 1,4 1,0 3.1.2001
30 Václav Outerský 46 2 středa 14:30 8 4 7 19 24 79 79 2,0 2,5 10.1.2001
31 Petr Paterna 26 2 středa 9:15 8 0 8 24 33 50 3,5 1,5 10.1.2001
32 Martin Pešava 9 2 středa 14:30 3 5 8 24 33 50 3,5 1,5 10.1.2001
33 Imrich Tamáš 41 2 středa 9:15 8 3 7 18 24 75 75 2,3 1,0 9.1.2001
34 Radek Tomášek 46 1 středa 9:15 8 7 15 24 63 94 1,3 17.1.2001
35 Michal Vácha 51 2 středa 9:15 2 8 10 24 42 63 2,9 1,5 10.1.2001
36 Roman Vaník 55 2 středa 9:15 6 4 10 24 42 63 2,9 10.1.2001
37 Martin Vilhan 55 2 středa 14:30 6 3 7 16 24 67 67 2,7 10.1.2001
38 Ladislav Vitásek 13 2 středa 9:15 8 5 7 20 24 83 83 1,8 1,0 10.1.2001
39 Jiří Wünsche 14 2 středa 14:30 8 8 16 24 67 100 1,0 2,0 24.1.2001
40 David Zeisel 51 2 středa 9:15 5 5 8 18 24 75 75 2,3 1,5 10.1.2001
41 Pavol Zemaník 55 2 středa 9:15 8 7 8 23 24 96 96 1,2 2,0 10.1.2001


Datum poslední aktualizace:
17.10.2001 15:57:03