Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 2001/02

Cvičící : Martin Žáček



3. paralelka, Doc. RNDr. Josef Jelen, CSc., skupina 29 - 42
Č Jméno Příjmení Sk. Cvičení 1 2 3 Bodů Max %Z %H Sem
1 Stanislav Duben 3 pondělí 18:00 3 6 9 16 56 56 3,2
2 Lukáš Duda 30 pondělí 18:00 5 8 13 16 81 81 1,9
3 Lubomír Eimut 3 pondělí 18:00 3 8 11 16 69 69 2,6
4 Jan Fišer 4 pondělí 18:00 7 8 15 16 94 94 1,3
5 Václav Jůza 7 pondělí 18:00 8 10 18 16 113 113 ,4
6 Vladimír Koutný 9 pondělí 18:00 4 4 16 25 50 3,5
7 Valdemar Kovalovský 55 pondělí 18:00 6 3 9 16 56 56 3,2
8 Milan Křapáček 9 pondělí 18:00 8 8 16 16 100 100 1,0
9 Luboš Loufek 32 pondělí 18:00 5 5 16 31 63 2,9
10 Jan Macků 42 pondělí 18:00 7 5 12 16 75 75 2,3
11 Jaroslav Nušl 26 pondělí 18:00 6 6 16 38 75 2,3
12 Martin Pacholet 43 pondělí 18:00 8 8 16 16 100 100 1,0
13 David Pietschmann 14 pondělí 18:00 2 3 2 7 24 29 29 4,5
14 Michal Sádovský 44 pondělí 18:00 3 7 10 16 63 63 2,9
15 Michal Semler 16 pondělí 18:00 7 7 16 44 88 1,6
16 Libor Sigmund 16 pondělí 18:00 0 16 6,0
17 Ondřej Šťavík 39 pondělí 18:00 6 9 15 16 94 94 1,3
18 Štefan Vanya 19 pondělí 18:00 6 0 0 6 24 25 25 4,8
19 Zbyněk Vymazal 19 pondělí 18:00 3 8 11 16 69 69 2,6
20 Martin Wortner 41 pondělí 18:00 0 7 7 16 44 44 3,8


Datum poslední aktualizace:
6.1.2002 14:12:23