Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 2002/03

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 34, čtvrtek 7:30
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Hynek Bartík 29 2 8 8 8 100 100 1,0 1,5 9.1.2003
2 Rastislav Biroščák 30 2 8 8 8 100 100 1,0 2,0 9.1.2003
3 Marek Blažíček 17 2 0 8 6,0
4 Radek Blažíček 17 2 8 8 8 100 100 1,0
5 Martin Bradáč 30 2 8 8 16 16 100 100 1,0 1,5 9.1.2003
6 Zdeněk Brožek 30 2 7 7 8 88 88 1,6 1,5 9.1.2003
7 Marek Býma 2 2 7 7 8 88 88 1,6
8 Jiří Čermák 31 2 8 8 8 100 100 1,0 1,5 9.1.2003
9 Jan Martinský 34 2 4 4 8 50 50 3,5 2,0 9.1.2003
10 Petr Mašek 34 2 7 7 8 88 88 1,6 2,0 9.1.2003
11 František Pazdera 43 3 8 6 14 16 88 88 1,6 9.1.2003
12 Pavel Protiva 12 2 8 8 8 100 100 1,0 1,5 9.1.2003
13 Petr Seigertschmid 40 2 5 5 8 63 63 2,9 2,0 7.1.2003
14 Jiří Svoboda 41 2 7 7 8 88 88 1,6 1,0 9.1.2003
15 Adam Wich 26 2 0 8 6,0
16 Vladimíra Zralíková 56 2 8 8 8 100 100 1,0 1,0 9.1.2003


Datum poslední aktualizace:
27.1.2003 14:36:27