Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, semináře, semestr

Cvičící : Martin Žáček



1. paralelka, Prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc., skupina 1 - 16
Č Jméno Příjmení Sk. Cvičení 1 2 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Michal Bartoň 1 úterý 18:00 6 7 13 16 81 81 1,9 3,0 7.1.2003
2 Lubomír Bartuška 29 úterý 18:00 7 6 13 16 81 81 1,9 2,0 7.1.2003
3 Michal Baumgartner 88 úterý 18:00 8 8 16 50 100 1,0 3,0 7.1.2003
4 Tomáš Cetl 31 úterý 18:00 6 7 13 16 81 81 1,9 2,0 7.1.2003
5 Vasko Červenkov 2 úterý 18:00 8 8 16 16 100 100 1,0 1,0 7.1.2003
6 Martin Doležal 3 úterý 18:00 8 5 13 16 81 81 1,9 2,0 7.1.2003
7 Pavel Hovorka 25 úterý 18:00 8 8 16 50 100 1,0 23.1.2003
8 Jan Kašpárek 33 úterý 18:00 5 6 11 16 69 69 2,6 3,0 7.1.2003
9 Jan Kemr 24 úterý 18:00 3 5 8 16 50 50 3,5 2,0 9.1.2003
10 Michal Kvapil 26 úterý 18:00 7 1 8 16 50 50 3,5 7.1.2003
11 Roman Nesvadba 10 úterý 18:00 3 7 10 16 63 63 2,9 1,0 9.1.2003
12 Ondřej Novák 11 úterý 18:00 6 7 13 16 81 81 1,9 1,0 7.1.2003
13 Jiří Novotný 26 úterý 18:00 2 7 9 16 56 56 3,2 7.1.2003
14 Martin Nový 11 úterý 18:00 8 8 16 50 100 1,0 24.1.2003
15 Petr Oberreiter 11 úterý 18:00 6 6 12 16 75 75 2,3 2,0 7.1.2003
16 Jan Poupě 48 úterý 18:00 8 6 14 16 88 88 1,6 2,0 7.1.2003
17 Josef Semanco 13 úterý 18:00 6 5 11 16 69 69 2,6 3,0 27.1.2003
18 Martin Štorek 51 úterý 18:00 8 5 13 16 81 81 1,9 2,0 7.1.2003
19 Tomáš Vojtěch 55 úterý 18:00 7 6 13 16 81 81 1,9 1,4 7.1.2003
20 Jakub Vránek 55 úterý 18:00 3 6 9 16 56 56 3,2 3,5 7.1.2003
21 Zbyněk Vrtiška 15 úterý 18:00 8 6 14 16 88 88 1,6 3,0 7.1.2003
22 Josef Zeman 11 úterý 18:00 8 4 12 16 75 75 2,3 3,0 7.1.2003


Datum poslední aktualizace:
27.1.2003 14:36:27