Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 2003/04

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 53, středa 14:30
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Dávid Ádám 19 2 4 8 5 17 24 71 71 2,5 1,0 7.1.2004
2 Václav Albrecht 1 2 1 8 4 13 24 54 54 3,3 2,0 7.1.2004
3 Miroslav Baloga 1 2 8 8 3 19 24 79 79 2,0 1,0 7.1.2004
4 Václav Bouše 1 2 8 7 7 22 24 92 92 1,4 1,0 7.1.2004
5 Petr Brener 21 2 6 8 6 20 24 83 83 1,8 1,0 7.1.2004
6 Jakub Brož 21 2 3 6 9 24 38 56 3,2 1,0 7.1.2004
7 Karel Břeň 21 2 5 8 5 18 24 75 75 2,3 1,0 7.1.2004
8 Jan Filas 36 2 7 3 10 24 42 63 2,9 2,5 7.1.2004
9 Pavel Jelínek 5 2 1 6 8 15 24 63 63 2,9 1,0 7.1.2004
10 Pavel Kohout 41 2 6 3 7 16 24 67 67 2,7 2,0 7.1.2004
11 Tomáš Lhoták 44 2 6 2 8 24 33 50 3,5 2,0 7.1.2004
12 Miroslav Maněna 7 2 7 8 5 20 24 83 83 1,8 2,0 7.1.2004
13 Martin Novák 48 2 7 3 7 17 24 71 71 2,5 1,0 8.1.2004
14 Jan Petráček 55 2 4 8 6 18 24 75 75 2,3 2,0 7.1.2004
15 Petra Píšová 48 2 6 6 3 15 24 63 63 2,9 1,0 7.1.2004
16 Jan Poživil 56 2 8 8 8 24 24 100 100 1,0 2,0 7.1.2004
17 Marek Příhoda 9 2 6 8 14 24 58 88 1,6 1,0 7.1.2004
18 Petr Seigertschmid 1 3 7 8 6 21 24 88 88 1,6 7.1.2004
19 Pavel Síč 58 2 6 8 0 14 24 58 58 3,1 1,0 7.1.2004
20 Stanislav Trtek 50 2 5 5 8 18 24 75 75 2,3 2,0 7.1.2004
21 Vladimír Tvrdík 50 2 5 7 1 13 24 54 54 3,3 2,0 7.1.2004


Datum poslední aktualizace:
3.2.2004 15:30:53