Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 2004/05

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 23, středa 16:15
PísemkyLab.SeminářeBodyDatum zápočtu
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 Σ Σ 1 2 3 Aktivita Σ Σ
1 Karel Břeň 21 3 23 25 48 15 2 4 6 214 77 12.1.2005
2 Jakub Brož 21 3 22 21 43 14 2 4 4 717 74 12.1.2005
3 Pavel Grill 9 2 24 24 7 2 2 15 36 12.1.2005
4 Marcel Habarta 10 2 20 20 40 18 2 2 6 717 75 12.1.2005
5 Michal Jelínek 11 2 22 22 44 17 4 4 4 1220 81 12.1.2005
6 Tomáš Lhoták 44 3 19 19 5 6 17 31
7 Jaroslav Macků 7 3 18 24 42 11 2 6 08 61 12.1.2005
8 Josef Mázdra 15 2 29 29 4 2 4 717 46
9 Marian Milberger 15 2 22 22 44 11 2 2 6 717 72 12.1.2005
10 Michal Minařík 15 2 17 20 37 16 2 02 55 12.1.2005
11 Michal Motl 16 2 21 20 41 16 0 2 2 26 63 12.1.2005
12 Ernest Pintér 17 2 21 18 39 10 4 4 210 59 12.1.2005
13 Jiří Pospíšil 56 3 13 13 5 2 2 711 29 12.1.2005
14 Josef Rajdl 17 2 28 18 46 16 0 4 2 1218 80 12.1.2005
15 Martin Rytíř 18 2 22 17 39 13 4 4 6 216 68 12.1.2005
16 Robert Šimek 20 2 21 20 41 14 2 2 4 715 70 12.1.2005
17 Martin Syrový 60 3 18 19 37 18 2 2 6 212 67 17.1.2005
18 Michal Váňa 21 2 19 17 36 15 2 4 6 214 65 12.1.2005
19 Martin Vávra 22 2 12 14 26 12 2 0 4 28 46 12.1.2005
20 Ondřej Zavadil 22 2 24 22 46 11 2 2 4 210 67 12.1.2005
21 Radek Zitta 13 3 23 11 34 14 4 4 6 216 64 12.1.2005


Datum poslední aktualizace:
28.1.2005 11:40:27