Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2006/07

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 39, pondělí 7:30
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Σ Datum zápočtu
1 Libor Ďouba 39 1 4 4 4 12 5 9.1.2007
2 Modibo Doumbia 39 1 4 2 6 1 8.1.2007
3 Vladimír Douša 39 1 4 4 3 11 8 9.1.2007
4 Petr Dušek 39 1 4 4 4 12 7 8.1.2007
5 Bakri Ahmed El 39 1 3 4 2 9 8.1.2007
6 Peter Fajnor 39 1 0 0 8.1.2007
7 Zdislav Fanta 39 1 2 2 2 8.1.2007
8 Jiří Feřt 39 1 1 3 2 6 1 14.1.2007
9 Václav Fidrant 39 1 4 2 4 10 4 8.1.2007
10 Viktor Fík 39 1 1 0 1 2 1 8.1.2007
11 Martin Flieger 39 1 4 4 4 12 8.1.2007
12 Miloš Frajer 39 1 0
13 Michal Friedel 39 1 1 3 4 8 1 8.1.2007
14 Jakub Gregor 39 1 1 3 4 8 0 8.1.2007
15 Michal Gujski 39 1 4 4 8 1 8.1.2007
16 Jitka Hájková 39 1 3 4 7 7 8.1.2007
17 Ludvík Haltuf 39 1 1 4 4 9 9 8.1.2007
18 Martin Handl 39 1 1 4 4 9 1 8.1.2007
19 Tomáš Herink 39 1 1 4 4 9 0 8.1.2007
20 Martin Herynk 39 1 3 4 3 10 6 8.1.2007
21 Marek Stahoň 51 1 4 3 4 11 4 8.1.2007
22 Jan Stárek 51 1 1 4 4 9 1 8.1.2007
23 Ondřej Syrůček 51 1 1 4 4 9 2 8.1.2007
24 Michal Špak 51 1 1 4 5 8.1.2007


Datum poslední aktualizace:
14.1.2007 18:50:26