Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2006/07

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 2, čtvrtek 14:30
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Σ Datum zápočtu
1 Miroslav Barda 2 1 1 4 5 12 11.1.2007
2 Vladimír Bárta 2 1 1 0 1 5 11.1.2007
3 Michal Bartoň 2 1 0 0 9 11.1.2007
4 Martin Bartoš 2 1 3 0 3 3 11.1.2007
5 Martin Batelka 2 1 2 0 2 9 11.1.2007
6 Ota Berchtold 2 1 2 4 6 9 11.1.2007
7 Martin Brabec 2 1 2 1 3 3 11.1.2007
8 Petr Brčák 2 1 0 0 0 3 11.1.2007
9 Yerzhan Burabayev 2 1 0 0 0 1 11.1.2007
10 Vojtěch Caha 2 1 4 2 6 12 11.1.2007
11 Ondřej Civín 2 1 1 4 5 6 11.1.2007
12 Václav Čepelka 2 1 1 1 2 1 11.1.2007
13 Václav Dajčar 2 1 4 3 7 9 14.1.2007
14 Štěpán Davidovič 2 1 4 4 8 6 11.1.2007
15 Dan Doležal 2 1 3 0 3 2 11.1.2007
16 Jan Dosoudil 2 1 3 1 4 4 11.1.2007
17 Josef Dušek 2 1 2 4 6 5 14.1.2007
18 Tomáš Dušek 2 1 2 4 6 14 11.1.2007
19 Ondřej Fišar 2 1 4 4 8 1 11.1.2007
20 Vojtěch Gaman 2 1 3 4 7 5 11.1.2007


Datum poslední aktualizace:
14.1.2007 18:50:26