Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2006/07

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 4, čtvrtek 16:15
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Σ Datum zápočtu
1 Richard Černohorský 9 2 2 4 6 2 11.1.2007
2 Libor Houžvička 4 1 3 4 7 9 11.1.2007
3 Tomáš Hrivňák 4 1 4 4 8 13 11.1.2007
4 Robert Hülle 4 1 4 4 8 12 11.1.2007
5 Jaroslav Jahoda 4 1 1 4 2 7 14 5.1.2007
6 Jiří Janda 4 1 4 2 6 13 11.1.2007
7 Ondřej Janoušek 4 1 4 4 8 15 11.1.2007
8 Petr Janoušek 4 1 4 3 7 5 11.1.2007
9 Martin Januš 4 1 3 4 7 11 11.1.2007
10 Jiří Jeník 4 1 4 3 7 14.1.2007
11 Petr Keclík 4 1 4 4 8 10 11.1.2007
12 Jakub Kocourek 4 1 4 4 8 18 11.1.2007
13 Martin Kofroň 4 1 4 1 5 12 11.1.2007
14 Jan Kopecký 4 1 4 3 7 9 11.1.2007
15 Martin Kopta 4 1 2 4 6 19 11.1.2007
16 Milan Korda 4 1 4 4 8 14 14.1.2007
17 Ondřej Korouš 4 1 0 0
18 Rudolf Kotas 4 1 1 4 5 1 11.1.2007
19 Jiří Kotzot 4 1 4 4 8 8 11.1.2007
20 Martin Koutný 4 1 3 4 7 10 11.1.2007


Datum poslední aktualizace:
14.1.2007 18:50:26