Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2006/07

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 6, pátek 9:15
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Σ Datum zápočtu
1 Daniel Járka 46 1 1 2 3 14 12.1.2007
2 Martin Jirásek 46 1 4 4 2 10 14 5.1.2007
3 Jan Kabelka 46 1 1 2 3 7 12.1.2007
4 Jaroslav Kafka 46 1 2 4 1 7 4 12.1.2007
5 Michal Kalábek 46 1 4 4 1 9 1 12.1.2007
6 Petr Kalandra 46 1 1 4 2 7 6 12.1.2007
7 Jakub Kalfus 46 1 2 3 4 9 6 11.1.2007
8 Marek Kamenický 46 1 4 4 3 11 13 12.1.2007
9 Martin Karel 46 1 1 2 3
10 Jakub Kaštánek 46 1 2 2 1 5 4 12.1.2007
11 Filip Kejř 46 1 1 4 2 7 6 12.1.2007
12 Jan Kment 46 1 4 4 2 10 16 5.1.2007
13 Libor Knechtl 46 1 4 4 3 11 15 5.1.2007
14 Lukáš Kocum 46 1 1 4 2 7 2 12.1.2007
15 Jaroslav Kohout 46 1 1 4 2 7 12 12.1.2007
16 František Koleš 46 1 0 2 1 3 18 14.1.2007
17 Martin Kolomazník 46 1 1 1 1 3 4 12.1.2007
18 Zdeněk Končický 46 1 1 4 1 6 5 5.1.2007
19 Dmitriy Kondratchik 46 1 4 4 1 9 2 12.1.2007
20 Vjačeslav Koníček 46 1 1 2 2 5 3 12.1.2007


Datum poslední aktualizace:
14.1.2007 18:50:27