Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2006/07

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, skupina 37, pondělí 9:15
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Σ Datum zápočtu
1 Sule Argungu Abdullahi 37 1 0
2 Asset Assenov 37 1 3 3 3 9 8 8.1.2007
3 Milan Aust 37 1 3 4 4 11
4 Zbyněk Báča 37 1 0 2 4 6 3 8.1.2007
5 Pavel Bajko 37 1 2 4 4 10 1 8.1.2007
6 Bogdan Balsa 37 1 0
7 Ondřej Barkman 37 1 1 3 4 8 6 8.1.2007
8 Martin Bečka 37 1 2 4 4 10 0 8.1.2007
9 Martin Bednárik 37 1 2 2 3 7 5 8.1.2007
10 Jaroslav Bednář 37 1 3 2 4 9 2 8.1.2007
11 Yerzhan Beisenbayev 37 1 3 3 1 7 3 8.1.2007
12 Tomáš Bělík 37 1 1 4 4 9 5 8.1.2007
13 Milan Beneš 37 1 0 4 4 8 8.1.2007
14 Tomáš Berg 37 1 4 4 4 12 1 8.1.2007
15 Petr Besperát 37 1 0 0
16 Tomáš Bezděk 37 1 3 3
17 Pavel Bočan 37 1 4 4 4 12 7 8.1.2007
18 Jan Bogdan 37 1 1 4 4 9 6 8.1.2007
19 Filip Bosák 37 1 2 2 4 8 9 8.1.2007
20 Tomáš Břečka 37 1 0 4 4 7 8.1.2007
21 Semih Öztürk 49 1 4 1 4 9 7 8.1.2007
22 Jiří Pacák 49 1 4 4 4 12 0 8.1.2007
23 Ondřej Paur 49 1 1 4 4 9 1 8.1.2007
24 Pavel Pavlíček 49 1 4 1 4 9 3 11.1.2007
25 Stanislav Pavlů 49 1 4 4 4 12 1 8.1.2007
26 Matěj Pěknice 49 1 1 2 4 7 5 8.1.2007
27 Karel Pětník 49 1 1 3 4 8 0 8.1.2007
28 Jiří Písař 49 1 4 4 4 12 4 8.1.2007
29 Petr Pokorný 49 1 2 4 4 10 6 8.1.2007
30 Milan Pořádek 49 1 3 4 7 14.1.2007


Datum poslední aktualizace:
14.1.2007 18:50:26