Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2007/08

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, paralelka 306, středa 11:00
TestyPís.Celkem
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Σ
1 Zdeněk Juřica 42 1 0 0
2 Tomáš Kalina 42 1 1 0 1 2 8 10
3 Marek Kamenický 42 1 4 1 1 6 5 11
4 Jan Kapic 42 1 4 4 3 11 10 21
5 Pavel Kasal 42 1 1 0 0 1 1 2
6 Pavel Kaška 42 1 4 4 4
7 Jiří Kazimour 42 1 1 3 0 4 1 5
8 Jakub Kejak 42 1 3 0 3 2 5
9 Jan Klapuch 42 1 4 3 7 15 22
10 Lukáš Klicpouch 42 1 1 1 1 3 1 4
11 David Klimenda 42 1 1 1 1
12 Milan Kubný 42 1 4 4 4 12 6 18
13 Jiří Plch 42 1 1 3 0 4 3 7
14 Zdeněk Příkopa 42 1 1 4 4 9 6 15
15 Jan Sedlák 42 1 4 4 4 12 12 24
16 Tomáš Směták 42 1 4 4 4 12 15 27
17 Ondřej Sochůrek 51 2 0 0
18 Pavlína Svačinová 42 1 4 4 8 5 13
19 Tomáš Šikýř 42 1 1 3 1 5 7 12
20 Jiří Votýpka 42 1 3 4 1 8 4 12
21 Aleš Zeman 42 1 2 2 2


Datum poslední aktualizace:
8.1.2008 16:37:42