Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2007/08

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, paralelka 317, středa 12:45
TestyPís.Celkem
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Σ
1 Adam Bažant 53 1 1 1 0 2 3 5
2 Milan Beneš 53 1 1 4 1 6 6 12
3 Jan Boháč 53 1 2 4 6 6
4 Jiří Bubník 53 1 1 1 1
5 Tomáš Burda 53 1 4 4 4 12 4 16
6 Jakub Bureš 53 1 4 4 4 12 17 29
7 Jakub Cikhardt 53 1 1 4 2 7 5 12
8 Tomáš Cmíral 53 1 4 4 4 12 5 17
9 Jan Dlabáček 53 1 1 0 0 1 3 4
10 Lubomír Dostálek 53 1 1 1 4 6 5 11
11 Ladislav Dostálek 53 1 1 1 1
12 Jan Doubrava 53 1 0 0
13 Milan Eichler 53 1 4 4 4 12 14 26
14 Branislav Fides 53 1 0 4 2 6 8 14
15 Tomáš Finsterle 53 1 0 4 4 8 13 21
16 Lukáš Floss 53 1 1 0 4 5 5 10
17 Jakub Foltýn 53 1 3 3 6 3 9
18 Nemanja Gavrilovič 53 1 2 0 0 2 2 4
19 Jan Zábojník 53 1 4 4 3 11 9 20
20 František Zahálka 53 1 2 4 0 6 11 17


Datum poslední aktualizace:
8.1.2008 16:37:42