Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2007/08

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, paralelka 104, čtvrtek 16:15
TestyPís.Celkem
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 3 Σ
1 Martin Chládek 45 2 4 4 4 12 8 20
2 Pavel Kladrubský 4 1 4 4 1 9 7 16
3 Pavel Kmeť 4 1 4 2 0 6 7 13
4 Imrich Kohút 4 1 4 4 4 12 16 28
5 Vojtěch Kopecký 4 1 0 0
6 Valentin Kostělej 4 1 4 4 3 11 14 25
7 Miloš Kovalčik 4 1 4 4 4 12 19 31
8 František Kraml 4 1 4 4 8 5 13
9 Štěpán Kratochvíl 4 1 4 4 4 12 20 32
10 Lukáš Krejčů 4 1 4 4 4 12 0 12
11 Martin Kropuch 4 1 4 4 4 12 14 26
12 Anh Tu Le 4 1 0 0 3 3 10 13
13 Juraj Leškanič 4 1 4 4 4 12 17 29
14 Mikhail Lomov 4 1 0 4 4 8 8
15 Maxim Lutovinov 4 1 1 4 4 9 13 22
16 Petr Lžičař 4 1 4 4 4 12 12
17 Dominik Macko 4 1 4 4 4 12 16 28
18 Bonilla Abr Magallon 4 1 0 0
19 Jan Malý 4 1 1 4 4 9 13 22
20 Petr Vopálka 1 2 4 4 4 12 14 26
21 Ondřej Žák 4 1 4 4 8 1 9


Datum poslední aktualizace:
8.1.2008 16:37:42