Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2008/09

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, paralelka 301, pondělí 9:15
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 Σ
1 Ahmed Mahfoudh Abbe 37 1 4 4 8 19
2 Sanzhar Abdirakhman 37 1 4 4 8
3 František Adamec 37 1 3 4 7 7
4 Lev Akselrod 37 1 4 3 7 4
5 Matěj Bartík 37 1 4 2 6 10
6 Jindřich Bašek 37 1 4 4 8 17
7 Ondřej Beneš 37 1 3 3
8 Ondřej Bíbr 37 1 2 4 6 8
9 Tomáš Bludský 37 1 2 2 4 4
10 Ondřej Brožek 37 1 4 4 8 12
11 Tomáš Brtěk 37 1 3 2 5 5
12 Sayan Budaev 37 1 0
13 Tomáš Burda 37 1 2 4 6 9
14 Tomáš Načeradský 37 1 0
15 Dalva Leonor Servin Marson 49 1 1 4 5 8
16 Martin Schaffer 49 1 3 4 7 13
17 Filip Schenk 49 1 2 4 6 6
18 Gabriel Schneider 49 1 4 2 6 9
19 Zdeněk Sobotka 49 1 4 4 8 15
20 František Stára 49 1 4 3 7 5
21 Adam Stasiak 49 1 2 2
22 Jan Stupka 49 1 3 3 6 18
23 Martin Štička 37 1 0
24 Jan Toman 37 1 2 2
25 Martin Vlasák 37 1 0
26 Lukáš Vojík 37 1 2 1 3 4
27 Jaroslav Žilík 37 1 2 4 6 5


Datum poslední aktualizace:
6.2.2009 16:44:13