Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2008/09

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, paralelka 212, pondělí 12:45
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 Σ
1 Jiří Artýszek 32 1 1 2 3
2 Michal Babirát 32 1 2 0 2 1
3 Tomáš Bělohorec 32 1 2 3 5 10
4 Ladislav Beneš 32 1 2 0 2 7
5 Stanislav Beran 32 1 2 2 4 2
6 Martin Böhnel 32 1 4 2 6 6
7 Josef Bouda 32 1 2 0 2 8
8 Tomáš Bouzek 32 1 4 4
9 Matouš Brichcín 32 1 1 2 3 14
10 Tomáš Budík 32 1 2 0 2 10
11 Nguyen Bui Duc 32 1 2 2 4 8
12 Jakub Bureš 32 1 2 2 4 7
13 Martin Černický 32 1 2 1 3 13
14 Jan Daliba 32 1 2 4 6 15
15 Robin David 32 1 4 4 8 7
16 Jan Dlabáček 32 1 2 2 4 6
17 Martin Dlask 32 1 2 2 4 8
18 Petr Douša 32 1 2 2 4
19 Martin Kysela 33 2 0 0
20 Martin Meloun 23 1 4 4 8 10
21 Hung Nguyen Manh 52 1 0
22 Baye Saliou Niang 24 2 4 3 7 7


Datum poslední aktualizace:
6.2.2009 16:44:13