Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Úvod do algebry semináře, zimní semestr 2008/09

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, paralelka 213, pátek 9:15
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 2 Σ
1 Jiří Barchánek 8 2 3 4 7 11
2 Ondřej Bukartyk 32 1 2 2 4
3 Peter Janus 43 2 3 4 7 11
4 Tomáš Lapšanský 33 1 4 4 8 9
5 Jakub Levý 33 1 3 4 7 15
6 David Linart 46 2 3 4 7 9
7 Martin Němec 33 1 4 4 8 7
8 Jan Papaj 33 1 4 4 8 7
9 Jan Pavel 33 1 3 4 7 14
10 Pavel Petrák 11 2 3 4 7 10
11 Agáta Pokorná 39 1 3 2 5 10
12 Zbyněk Poskočil 33 1 4 4 8 12
13 Tomáš Prošek 33 1 3 4 7 0
14 Kirill Pyzhyanov 33 1 2 2
15 Matouš Raisigl 33 1 4 4 8 16
16 Martin Sivok 33 1 4 4 14
17 Vladimír Skořepa 33 1 3 3 6 14
18 Daniel Slavík 33 1 3 4 7 8
19 Ondřej Striegl 33 1 4 4 8 17
20 Jiří Stuchlík 33 1 3 4 7 12
21 Matěj Šimek 33 1 3 4 7 4
22 Jan Šindler 33 1 3 4 7 15
23 Jakub Trop 33 1 3 3 6
24 Martin Velfl 33 1 1 4 5 1
25 Pavel Vitouš 33 1 2 0 2 1


Datum poslední aktualizace:
6.2.2009 16:44:14