Zpět zpět na předmět zpět na stránku výuka Vysvětlivky

Seznamy studentů, Lineární algebra a aplikace semináře, zimní semestr 2010/11

Cvičící : Martin Žáček



Semináře, paralelka 211, pondělí 12:45 liché týdny, středa 14:30
TestyPís.
Č Jméno Příjmení Sk. R 1 Σ
1 Martin Dejmek 21 1 4 4 8
2 Tomáš Kříž 21 1 4 4 12
3 Vojtěch Kříž 21 1 3 3 12
4 Jakub Kuba 21 1 1 1 6
5 Adam Kubáň 21 1 4 4 1
6 Jakub Kubík 21 1 0
7 Lukáš Kubík 21 1 0 1
8 Jan Kučera 21 1 0
9 Martin Kučera 21 1 0
10 Miroslav Kučera 21 1 3 3 4
11 Jan Kukačka 21 1 1 1 2
12 Tomáš Kulík 21 1 4 4 7
13 Filip Kulovaný 21 1 1 1 6
14 Jakub Laciný 21 1 4 4 6
15 Zdeněk Lalák 21 1 3 3 7
16 Lukáš Ledvinka 21 1 2 2 6
17 Evgeny Lemaykin 21 1 3 3
18 Martin Levý 21 1 0
19 Daniel Lexa 21 1 0
20 Václav Líbal 21 1 4 4 11
21 Tomáš Lonský 21 1 4 4 11
22 Radek Tesař 16 2 3 3 18


Datum poslední aktualizace:
20.12.2010 12:53:34