Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, fyzika 2 semináře, zimní semestr 1999/00

Cvičící : Martin Žáček



4. paralelka, Doc. Ing. František Hanitz CSc., skupina 43 - 53
Č Jméno Příjmení Sk. Cvičení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Př. Bodů Max %Z %H Sem Lab N Datum zápočtu
1 Andrei Badea 47 středa 16,15' 0 0 0 6,0
2 Ondřej Čermák 40 středa 16,15' 0 0 0 6,0
3 Adam Feistner 44 středa 16,15' 0 0 0 6,0
4 Miroslav Hejl 45 středa 16,15' 4 4 0 8 8 100 100 1,0
5 Petr Horák 45 středa 16,15' 0 0 0 6,0
6 Tomáš Houska 4 středa 16,15' 0 0 0 6,0
7 Tomáš Kabelka 16 středa 16,15' 0 0 0 6,0
8 Jan Kučerka 7 středa 16,15' 0 0 0 6,0
9 Zdeněk Nešpor 16 středa 16,15' 0 0 0 6,0
10 Blanka Nosková 49 středa 16,15' 0 0 0 6,0
11 Radek Procházka 16 středa 16,15' 0 0 0 6,0
12 Jaroslava Purkytová 50 středa 16,15' 0 0 0 6,0
13 Zdeněk Rezek 50 středa 16,15' 0 0 0 6,0
14 Daniel Rosecký 50 středa 16,15' 0 0 0 6,0
15 Michal Rychtařík 50 středa 16,15' 0 0 0 6,0
16 Jaroslav Rychtecký 50 středa 16,15' 0 0 0 6,0
17 Jiří Řehoř 50 středa 16,15' 0 0 0 6,0
18 Jindřich Sadil 50 středa 16,15' 0 0 0 6,0
19 Tomáš Siegl 66 středa 16,15' 0 0 0 6,0
20 Aleš Václavík 52 středa 16,15' 0 0 0 6,0


Datum poslední aktualizace:
5.4.2000 16:52:17