Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, Fyzika I semináře, letní semestr 1998/99

Cvičící : Martin Žáček



Cvičení úterý 16,15'
Poř. Jméno Příjmení Sk. Rok 1 2 3 4 5 6 7 Př. Bodů Max %Z %H Sem Lab Celk N Datum zápočtu
1 Miroslav Burša 51 2 3 0 1 2 2 7 8 14 57 80 2,0 2,0 4.6.1999
2 David Hajný 17 2 3 1,25 1,5 2 1,5 2 2 7 13,25 15 88 88 1,6 2,0 1,7 1.6.1999
3 Miroslav Ině 42 1 3 1,25 2 2 2 2 2 7 14,25 15 95 95 1,3 2,0 1,5 1.6.1999
4 Martin Jedlička 42 1 3 0,25 1 2 1,5 2 2 7 11,75 15 78 78 2,1 2,0 2,1 1.6.1999
5 Michal Jonáš 42 1 3 1,25 2 2 2 2 0 7 12,25 15 82 82 1,9 2,0 1,9 1.6.1999
6 Miroslav Kačírek 42 1 3 1,25 2 2 1 2 2 7 13,25 15 88 88 1,6 2,0 1,7 2.6.1999
7 Slavomír Kafka 42 1 3 1,25 2 2 2 7 10,25 15 68 93 1,3 3,0 1,9 1.6.1999
8 Jiří Kalina 42 1 2 1,25 2 2 2 0 1 7 10,25 15 68 68 2,6 1,5 2,2 1.6.1999
9 Milan Kelbich 42 1 3 1,25 2 2 2 2 2 7 14,25 15 95 95 1,3 2,0 1,5 1.6.1999
10 Martin Kohout 42 1 3 0,25 1 2 1,5 2 2 7 11,75 15 78 78 2,1 1,0 1,7 1.6.1999
11 Pavel Kopačka 42 1 1 1,25 2 2 0,5 1 2 7 9,75 15 65 65 2,8 2,0 2,5 1.6.1999
12 Tomáš Kořínek 42 1 3 1,25 2 2 2 2 0 7 12,25 15 82 82 1,9 2,0 1,9 1.6.1999
13 Josef Kotál 42 1 3 1,25 2 2 2 7 10,25 15 68 93 1,3 2,0 1,6 1.6.1999
14 Jan Kotlář 42 1 3 0 1 2 0,5 2 2 7 10,5 15 70 70 2,5 2,0 2,3 1.6.1999
15 Ivan Koželský 42 1 3 1,25 1,75 2 1,5 1 2 7 12,5 15 83 83 1,8 3,0 2,2 3.6.1999
16 Martin Špiller 48 1 0 2 0,5 2 1 2 7 7,5 15 50 63 2,9 2,5 2,8 1.6.1999
17 Jiří Tuháček 61 2 3 1,25 1 2 1,5 0 2 7 10,75 15 72 72 2,4 2,4 1.6.1999
18 Lukáš Vinkler 16 2 2,5 1,25 1 2 1 2 2 7 11,75 15 78 78 2,1 2,1


Datum poslední aktualizace:
1.9.1999 14:33:54