Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, Fyzika I semináře, letní semestr 1998/99

Cvičící : Martin Žáček



Cvičení pátek 14,30'
Poř. Jméno Příjmení Sk. Rok 1 2 3 4 5 6 7 Př. Bodů Max %Z %H Sem Lab Celk N Datum zápočtu
1 Josef Dostál 60 1 2,5 0 2 2 1,5 5 8 10 80 80 2,0 2,0 3.6.1999
2 Karel Fischl 12 2 2,5 1 2 2 2 5 9,5 10 95 95 1,3 1,3 4.6.1999
3 Ondřej Majerčík 39 2 3 1 2 2 2 5 10 10 100 100 1,0 1,0 4.6.1999
4 Ondřej Maršíček 54 1 2,5 1 2 2 2 5 9,5 10 95 95 1,3 3,0 1,8 4.6.1999
5 Daniel Martinek 54 1 2 1 2 2 2 5 9 10 90 90 1,5 3,0 2,0 1.6.1999
6 Pavel Mařík 54 1 1,5 1 1,5 2 1,5 5 7,5 10 75 75 2,3 2,5 2,3 3.6.1999
7 Jaroslav Masopust 54 1 1 1 0,5 2 2 5 6,5 10 65 65 2,8 3,0 2,8 3.6.1999
8 Miroslav Mašek 54 1 1 1 1,75 2 2 5 7,75 10 78 78 2,1 2,5 2,3 3.6.1999
9 David Matys 54 1 2,5 1 0,5 2 2 5 8 10 80 80 2,0 2,5 2,2 4.6.1999
10 Lukáš Medřický 54 1 1,75 1 1,25 2 1,5 5 7,5 10 75 75 2,3 2,5 2,3 4.6.1999
11 Jiří Mejzr 54 1 2,5 1 0,75 2 1,5 5 7,75 10 78 78 2,1 3,0 2,4 4.6.1999
12 Miroslav Michálek 54 1 2 1 1 2 2 5 8 10 80 80 2,0 2,0 2,0 4.6.1999
13 Zdeněk Moravec 54 1 1,75 1 2 2 2 5 8,75 10 88 88 1,6 1,0 1,4 3.6.1999
14 Michal Moravec 54 1 0,5 1 1,5 2 2 5 7 10 70 70 2,5 2,0 2,3 3.6.1999
15 Radek Nádvorník 54 1 1 1 5 2 10 20 67 2,7 2,7
16 Pavel Němec 54 1 1 1 1,5 2 1,5 5 7 10 70 70 2,5 3,0 2,7 3.6.1999
17 Jaroslav Němeček 54 1 1 5 1 10 10 33 4,3 4,3
18 Oldřich Nič 54 1 2,75 1 0,5 2 1,5 5 7,75 10 78 78 2,1 2,0 2,1 4.6.1999
19 Jaroslav Novák 54 1 0 4 2 5 6 10 60 86 1,7 2,5 2,0 4.6.1999
20 Pavel Novák 54 1 0,5 1 0,5 2 2 5 6 10 60 60 3,0 3,0 3,0 4.6.1999
21 Michal Stehlík 57 1 2 1 2 2 2 5 9 10 90 90 1,5 3,5 2,2 1.6.1999
22 Libor Šup 58 1 1 1,5 2 1,5 5 6 10 60 86 1,7 2,0 1,8 3.6.1999
23 Tomáš Třebický 58 1 1 0,5 2 1,5 5 5 10 50 71 2,4 3,0 2,6 4.6.1999


Datum poslední aktualizace:
1.9.1999 14:33:59