Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, Fyzika I semináře, letní semestr 1998/99

Cvičící : Martin Žáček



4. paralelka, Doc. Ing. František Hanitz CSc., skupina 49 - 62
Poř. Jméno Příjmení Sk. Cvičení 1 2 3 4 5 6 7 Př. Bodů Max %Z %H Sem Lab Celk N Datum zápočtu
1 Zied Amdouni 62 úterý 18,00' 2 1 2 2 1,5 2 2 7 12,5 14 89 89 1,5 1,5
2 Petr Čihák 50 čtvrtek 14,30' 1 0 0,25 1,5 0 1 2 7 5,5 10 55 55 3,3 2,0 2,8 27.5.1999
3 Josef Dostál 60 pátek 14,30' 2,5 0 2 2 1,5 5 8 10 80 80 2,0 2,0 3.6.1999
4 Vladimír Hejkal 60 úterý 18,00' 2 1 2 2 2 7 9 14 64 82 1,9 1,5 1,8 1.6.1999
5 Dušan Horváth 60 úterý 18,00' 2 0 2 1,5 2 2 2 7 11,5 14 82 82 1,9 1,5 1,8 1.6.1999
6 Ondřej Maršíček 54 pátek 14,30' 2,5 1 2 2 2 5 9,5 10 95 95 1,3 3,0 1,8 4.6.1999
7 Daniel Martinek 54 pátek 14,30' 2 1 2 2 2 5 9 10 90 90 1,5 3,0 2,0 1.6.1999
8 Pavel Mařík 54 pátek 14,30' 1,5 1 1,5 2 1,5 5 7,5 10 75 75 2,3 2,5 2,3 3.6.1999
9 Jaroslav Masopust 54 pátek 14,30' 1 1 0,5 2 2 5 6,5 10 65 65 2,8 3,0 2,8 3.6.1999
10 Miroslav Mašek 54 pátek 14,30' 1 1 1,75 2 2 5 7,75 10 78 78 2,1 2,5 2,3 3.6.1999
11 David Matys 54 pátek 14,30' 2,5 1 0,5 2 2 5 8 10 80 80 2,0 2,5 2,2 4.6.1999
12 Lukáš Medřický 54 pátek 14,30' 1,75 1 1,25 2 1,5 5 7,5 10 75 75 2,3 2,5 2,3 4.6.1999
13 Jiří Mejzr 54 pátek 14,30' 2,5 1 0,75 2 1,5 5 7,75 10 78 78 2,1 3,0 2,4 4.6.1999
14 Miroslav Michálek 54 pátek 14,30' 2 1 1 2 2 5 8 10 80 80 2,0 2,0 2,0 4.6.1999
15 Michal Moravec 54 pátek 14,30' 0,5 1 1,5 2 2 5 7 10 70 70 2,5 2,0 2,3 3.6.1999
16 Zdeněk Moravec 54 pátek 14,30' 1,75 1 2 2 2 5 8,75 10 88 88 1,6 1,0 1,4 3.6.1999
17 Radek Nádvorník 54 pátek 14,30' 1 1 5 2 10 20 67 2,7 2,7
18 Pavel Němec 54 pátek 14,30' 1 1 1,5 2 1,5 5 7 10 70 70 2,5 3,0 2,7 3.6.1999
19 Jaroslav Němeček 54 pátek 14,30' 1 5 1 10 10 33 4,3 4,3
20 Oldřich Nič 54 pátek 14,30' 2,75 1 0,5 2 1,5 5 7,75 10 78 78 2,1 2,0 2,1 4.6.1999
21 Pavel Novák 54 pátek 14,30' 0,5 1 0,5 2 2 5 6 10 60 60 3,0 3,0 3,0 4.6.1999
22 Jaroslav Novák 54 pátek 14,30' 0 4 2 5 6 10 60 86 1,7 2,5 2,0 4.6.1999
23 Petr Prause 62 úterý 12,45' 2,5 0,5 2 0,5 2 1,5 2 7 10,5 13 81 81 2,0 1,5 1,8 4.6.1999
24 Viktor Soukal 57 pátek 18,00' 2 1 1,5 2 5 6,5 11 59 81 1,9 2,0 2,0 4.6.1999
25 Pavel Staněk 57 pátek 18,00' 3 2 1,5 2 1,5 5 10 11 91 91 1,5 1,5 1,5 28.5.1999
26 Michal Stehlík 57 pátek 14,30' 2 1 2 2 2 5 9 10 90 90 1,5 3,5 2,2 1.6.1999
27 Michal Steininger 57 pátek 18,00' 2 2 2 2 2 5 10 11 91 91 1,5 1,5
28 Miroslav Stibůrek 57 pátek 18,00' 2 2 1,25 5 5,25 11 48 75 2,3 2,3
29 Jiří Svoboda 57 pátek 18,00' 2 2 1,5 1,5 2 5 9 11 82 82 1,9 1,5 1,8 28.5.1999
30 Tomáš Svoboda 57 pátek 18,00' 2,5 2 2 2 2 5 10,5 11 95 95 1,2 2,0 1,5 28.5.1999
31 Jakub Svoboda 57 pátek 18,00' 2 2 1,5 1,5 2 5 9 11 82 82 1,9 2,0 1,9 4.6.1999
32 Jiří Svoboda 57 pátek 18,00' 2,25 1 2 2 2 5 9,25 11 84 84 1,8 3,5 2,4 4.6.1999
33 Jan Šafránek 57 pátek 18,00' 1,5 2 2 1,5 2 5 9 11 82 82 1,9 1,9
34 Václav Šenych 57 pátek 18,00' 2,25 2 0,5 2 2 5 8,75 11 80 80 2,0 1,5 1,8 4.6.1999
35 Stanislav Šilhán 57 pátek 18,00' 2 1 2 1,5 5 6,5 11 59 81 1,9 2,0 2,0 4.6.1999
36 Marcel Špaček 62 úterý 18,00' 2 1 2 2 2 7 9 14 64 90 1,5 2,0 1,7 1.6.1999
37 Václav Špičák 57 pátek 18,00' 1 2 1,5 2 1,5 5 8 11 73 73 2,4 1,5 2,1 28.5.1999
38 Libor Šup 58 pátek 14,30' 1 1,5 2 1,5 5 6 10 60 86 1,7 2,0 1,8 3.6.1999
39 František Tilinger 62 úterý 18,00' 1 2 1 0 2 2 7 8 12 67 89 1,6 1,6 3.6.1999
40 Tomáš Třebický 58 pátek 14,30' 1 0,5 2 1,5 5 5 10 50 71 2,4 3,0 2,6 4.6.1999
41 František Urban 58 úterý 18,00' 2 1 1 2 2 7 8 14 57 80 2,0 2,0 2,0 3.6.1999
42 Jiří Veselý 59 úterý 18,00' 3 1 1,5 1 2 7 8,5 14 61 85 1,8 2,0 1,8 1.6.1999
43 Ondřej Víta 59 pátek 16,15' 3 1 2 5 6 10 60 100 1,0 1,5 1,2 1.6.1999
44 Tomáš Vítek 59 pátek 16,15' 3 0,5 2 2 0 5 7,5 10 75 75 2,3 1,5 2,0 21.6.1999
45 Michal Vlk 59 pátek 16,15' 3 1 1 2 1,5 5 8,5 10 85 85 1,8 2,5 2,0 4.6.1999
46 Michal Vodochodský 59 úterý 18,00' 2 0 2 1,5 2 0 1 7 8,5 14 61 61 3,0 3,0
47 Jan Volf 59 úterý 18,00' 2 1 2 2 2 7 9 14 64 90 1,5 2,0 1,7 1.6.1999
48 Jaromír Vondrák 59 pátek 16,15' 3 1,5 1,5 5 6 10 60 86 1,7 1,5 1,6
49 Jan Vörös 59 pátek 16,15' 3 5 3 10 30 100 1,0 1,0
50 Milan Voženílek 59 úterý 18,00' 2 1 2 2 2 7 9 14 64 90 1,5 1,0 1,3 1.6.1999
51 Patrik Vrobel 59 čtvrtek 14,30' 3 1 2 2 2 7 10 12 83 100 1,0 1,5 1,2 3.6.1999
52 Jan Vyskočil 59 pátek 16,15' 3 0 1 2 1,5 5 7,5 10 75 75 2,3 1,5 2,0 4.6.1999
53 Jiří Weinlich 59 pátek 16,15' 2 1 2 2 2 5 9 10 90 90 1,5 1,5 1,5 3.6.1999
54 Josef Winterling 59 pátek 16,15' 3 1 2 2 2 5 10 10 100 100 1,0 1,5 1,2
55 Marek Zamarski 59 úterý 18,00' 2 1 2 1,5 2 7 8,5 14 61 85 1,8 1,5 1,7 1.6.1999
56 Jan Zela 59 pátek 16,15' 3 0 2 1,5 0 5 6,5 10 65 65 2,8 1,5 2,3 1.6.1999
57 Jan Zelenka 59 pátek 16,15' 3 2 2 5 7 10 70 100 1,0 2,0 1,3 4.6.1999
58 Jakub Zelfel 59 pátek 16,15' 3 0 2 2 2 5 9 10 90 90 1,5 1,5
59 Ondřej Žídek 59 úterý 18,00' 2 1 2 2 2 7 9 14 64 90 1,5 2,0 1,7 1.6.1999
60 Petr Žofka 59 pátek 16,15' 2,5 0 2 2 2 5 8,5 10 85 85 1,8 1,5 1,7 1.6.1999


Datum poslední aktualizace:
1.9.1999 14:34:04