Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, Fyzika I semináře, letní semestr 1998/99

Cvičící : Martin Žáček



1. paralelka, Doc. Ing. Josef Kravárik CSc., skupina 1 - 18
Poř. Jméno Příjmení Sk. Cvičení 1 2 3 4 5 6 7 Př. Bodů Max %Z %H Sem Lab Celk N Datum zápočtu
1 Ondřej Mysliveček 3 čtvrtek 11,00' 1 1 2 2 1,5 2 2 7 10 12 83 83 1,8 1,0 1,6 27.5.1999
2 Michal Olexa 3 čtvrtek 11,00' 2 1 2 1 0 2 2 7 10 12 83 83 1,8 2,5 2,1 3.6.1999
3 Ludvík Pardubický 3 čtvrtek 11,00' 3 1 1,5 2 0 2 2 7 11,5 12 96 96 1,2 1,0 1,1 27.5.1999
4 Lubomír Petrík 3 čtvrtek 11,00' 2,5 1 0,5 2 0,5 2 2 7 10 12 83 83 1,8 1,0 1,6 27.5.1999
5 Karel Posekaný 3 čtvrtek 11,00' 1,5 1 1 2 0 7 5,5 12 46 69 2,6 1,5 2,2 3.6.1999
6 Jakub Příkazský 3 čtvrtek 11,00' 2 1 2 1 0 2 2 7 10 12 83 83 1,8 1,0 1,6 27.5.1999
7 Igor Rejlek 3 čtvrtek 11,00' 1,5 1 1,75 2 0 7 6,25 12 52 78 2,1 2,5 2,2 3.6.1999
8 Filip Rydlo 3 čtvrtek 11,00' 2,5 0 0 0 0 7 2,5 12 21 31 4,4 4,4
9 Petr Řehák 3 čtvrtek 11,00' 3 1 1,75 1 0,5 2 2 7 10,75 12 90 90 1,5 2,0 1,7 3.6.1999
10 Jan Sechovec 3 čtvrtek 11,00' 1,5 1 2 2 0 2 0 7 8,5 12 71 71 2,5 2,0 2,3 3.6.1999
11 Petr Smil 3 čtvrtek 11,00' 1,5 2 0 2 2 7 7,5 12 63 83 1,8 1,8
12 Kamil Staufčík 3 čtvrtek 11,00' 1,5 1 0,75 2 2 2 2 7 9,25 12 77 77 2,1 2,0 2,1 3.6.1999
13 Marek Šimon 3 čtvrtek 11,00' 1 1 2 2 2 1 2 7 9 12 75 75 2,3 1,5 2,0 3.6.1999


Datum poslední aktualizace:
1.9.1999 14:34:00