Zpět O úroveň níž Výchozí Domů Vysvětlivky

Seznamy studentů, Fyzika I semináře, letní semestr 1998/99

Cvičící : Martin Žáček



2. paralelka, Doc. Ing. Karel Malinský CSc., skupina 19 - 32
Poř. Jméno Příjmení Sk. Cvičení 1 2 3 4 5 6 7 Př. Bodů Max %Z %H Sem Lab Celk N Datum zápočtu
1 Tomáš Famfulík 20 čtvrtek 12,45' 3 0,5 1 2 0 2 2 7 10,5 12 88 88 1,6 2,0 1,8 2.6.1999
2 Jan Flégr 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 1,5 0 2 2 7 11,5 12 96 96 1,2 3,0 1,8 3.6.1999
3 Pavel Folkman 20 čtvrtek 12,45' 3 1 1 1 0 2 2 7 10 12 83 83 1,8 2,0 1,9 3.6.1999
4 Petr Hanč 27 čtvrtek 16,15' Oml. Oml. Oml. 2 2 4 4 8 50 100 1,0 2,0 1,3 4.6.1999
5 Dušan Havlík 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 1 0 2 2 7 11 12 92 92 1,4 2,0 1,6 3.6.1999
6 Michal Havránek 20 čtvrtek 12,45' 3 0 0 2 2 7 7 12 58 70 2,5 2,5 2.6.1999
7 Tomáš Henych 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 2 0,5 2 2 7 12 12 100 100 1,0 2,0 1,3 2.6.1999
8 Jaroslav Hložek 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 1,5 1,5 2 1 7 10,5 12 88 88 1,6 1,5 1,6 3.6.1999
9 Martin Hofman 20 čtvrtek 12,45' 1 2 1 0 1 2 7 7 12 58 78 2,1 2,0 2,1 3.6.1999
10 Jan Horyna 20 čtvrtek 12,45' 3 0,5 1 2 0 2 2 7 10,5 12 88 88 1,6 2,0 1,8 2.6.1999
11 Jiří Hošna 20 čtvrtek 12,45' 7 0 12 6,0 6,0
12 Jiří Huml 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 1 0 2 2 7 11 12 92 92 1,4 2,0 1,6 3.6.1999
13 Jakub Chamout 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 2 0,5 7 8 12 67 100 1,0 2,0 1,3 3.6.1999
14 Jaroslav Chytráček 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 2 0 7 8 12 67 100 1,0 1,5 1,2 3.6.1999
15 Petr Janů 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 0 2 7 8 12 67 80 2,0 2,5 2,2 3.6.1999
16 Petr Kantor 20 čtvrtek 12,45' 3 1 2 1,5 0 2 1 7 10,5 12 88 88 1,6 2,5 1,9 3.6.1999
17 Štěpán Lipovský 26 čtvrtek 16,15' 1,5 7 1,5 14 11 50 3,5 3,5
18 David Petránek 20 čtvrtek 12,45' 3 1 1,5 1,5 0 2 0 7 9 12 75 75 2,3 2,0 2,2 3.6.1999
19 Jiří Straka 27 čtvrtek 16,15' Oml. Oml. Oml. 2 2 4 4 8 50 100 1,0 2,0 1,3 4.6.1999
20 Miloš Tourek 26 čtvrtek 16,15' 3 1 1,5 1 1 2 2 7 11,5 14 82 82 1,9 2,0 1,9 3.6.1999
21 Robert Vesecký 26 čtvrtek 16,15' 2,5 1 2 0 1 7 6,5 14 46 65 2,8 2,0 2,5 3.6.1999
22 Jan Veselý 26 čtvrtek 16,15' 1 0 0 2 1 2 2 7 8 14 57 57 3,1 2,0 2,8 3.6.1999
23 Štěpán Vlasák 26 čtvrtek 16,15' 2 1 0,75 2 1 2 2 7 10,75 14 77 77 2,2 1,0 1,8 3.6.1999
24 Jan Vobr 26 čtvrtek 12,45' 3 1 2 2 2 2 2 7 12 12 100 100 1,0 3,0 1,7
25 Michal Vršecký 26 čtvrtek 16,15' 2 1 0,5 0 1 2 2 7 8,5 14 61 61 3,0 1,0 2,3 3.6.1999
26 Radim Zajíček 26 čtvrtek 16,15' 1,25 1 2 2 1 2 2 7 11,25 14 80 80 2,0 2,0 2,0 10.6.1999
27 Jiří Zejbrdlich 26 čtvrtek 16,15' 1,25 1 2 2 1 2 2 7 11,25 14 80 80 2,0 2,0 2,0 3.6.1999
28 Přemysl Zeman 26 čtvrtek 16,15' 2 1 0,5 2 2 2 2 7 11,5 14 82 82 1,9 1,0 1,6 3.6.1999
29 Břetislav Žána 26 čtvrtek 12,45' 3 0,5 1 2 0 2 2 7 10,5 12 88 88 1,6 2,0 1,8 3.6.1999
30 Pavel Žemlička 26 čtvrtek 16,15' 3 1 1,75 1,5 1 2 2 7 12,25 14 88 88 1,6 2,0 1,8 3.6.1999


Datum poslední aktualizace:
1.9.1999 14:34:02