Nobelovy ceny za fyziku (1901–1950)
Rok: | Jména nositelů: | Objev: |
---|---|---|
1901 | Röntgen | Objev paprsků X. |
1902 | Lorentz, Zeeman | Elektronová teorie světla, Lorentzova transformace (Lorentz), Zeemanův jev - štěpení spektrálních čar v magnetickém poli (Zeeman). |
1903 | Becquerel, P. Curie, M. Curie | Objev radioaktivity. |
1904 | Rayleigh | Izolace inertního argonu. |
1905 | Lenard | Výzkum katodových paprsků. |
1906 | Thomson | Objev elektronu. |
1907 | Michelson | Interferometrické experimenty, které vedly k zjištění nezávislosti rychlosti světla na vztažné soustavě. |
1908 | Lippmann | Barevná fotografická deska. |
1909 | Marconi, Braun | Bezdrátová telegrafie. |
1910 | Waals | Stavová rovnice neideálního plynu. |
1911 | Wien | Posunovací zákon (zákon o závislosti vlnové délky maxima vyzařování absolutně černého tělesa na teplotě). |
1912 | Dalen | Objev soumrakového regulátoru pro plynové lampy. |
1913 | Kammerlingh Onnes | Zkapalnění hélia a objev supravodivosti. |
1914 | Laue | Ohyb RTG záření na krystalech |
1915 | W. Bragg, L. Bragg | Rentgenová difraktometrie, výzkum krystalových struktur pomocí RTG ohybu |
1916 | Cena nebyla udělena. | --------------------------------------------- |
1917* | Barkla | RTG výzkum atomární struktury látek |
1918* | Planck | Vybudování základů kvantové teorie |
1919* | Stark | Štěpení spektrálních čar v elektrickém poli |
1920 | Guillaume | Výzkum slitin niklu a železa |
1921* | Einstein | Fotoelektrický jev |
1922 | Bohr | Výzkum struktury atomů a záření atomů |
1923 | Millikan | Určení náboje elektronu |
1924* | Siegbahn | Spektroskopie rentgenových paprsků |
1925* | Franck, Hertz | Experimentální ověření kvantové teorie |
1926 | Perrin | Pozorování atomů, ověření atomární podstaty látky |
1927 | Compton, Wilson | Rozptyl fotonu na elektronu (Compton), konstrukce mlžné komory (Wilson) |
1928* | Richardson | Emise elektronů na horkých kovech |
1929 | Broglie | Objev vlnové povahy elektronu |
1930 | Raman | Výzkum difúze světla, objev Ramanova rozptylu |
1931 | Cena nebyla udělena. | --------------------------------------------- |
1932* | Heisenberg | Tvorba kvantové teorie |
1933 | Schrödinger, Dirac | Zavedení vlnové funkce do kvantové teorie (Schrodinger), předpověď pozitronu, tvorba kvantové elektrodynamiky (Dirac) |
1934 | Cena nebyla udělena. | |
1935 | Chadwick | Objev neutronu |
1936 | Hess, Anderson | Objev kosmického záření (Hess), objev pozitronu (Anderson) |
1937 | Davisson, Thomson | Interference svazku elektronů v krystalech |
1938 | Fermi | Objev umělých radioaktivních prvků, které vznikají při ostřelování neutrony |
1939 | Lawrence | Objev cyklotronu |
1940 | Cena nebyla udělena. | --------------------------------------------- |
1941 | Cena nebyla udělena. | --------------------------------------------- |
1942 | Cena nebyla udělena. | --------------------------------------------- |
1943* | Stern | Objev magnetického momentu protonu |
1944 | Rabi | Použití rezonančních metod při sledování vlastností atomových jader |
1945 | Pauli | Objev vylučovacího principu pro elektrony |
1946 | Bridgman | Sledování chování látek za vysokých tlaků a teplot |
1947 | Appleton | Objev Appletonovy vrstvy v horní atmosféře |
1948 | Blackett | Objevy v oblasti jaderné fyziky a kosmického záření |
1949 | Yukawa | Předpověď existence mezonů |
1950 | Powell | Zachycení částic kosmického záření na fotografickou desku, objev pionů |
Časový údaj udělení ceny označený hvězdičkou říká, že cena za příslušný rok byla udělena o rok později.